RPS ( RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER )
Jumlah Pengunjung : 365
Kurikulum Prodi DIII Keperawatan FKIK Unismuh Makassar
KURIKULUM PRODI DIII KEPERAWATAN
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)
UNISMUH MAKASSAR (2023)
Dokumen kurikulum Prodi DIII Keperawatan FKIK Unismuh Makassar tahun 2023 merupakan kurikulum inti yang memuat 96 SKS (88%) dari keseluruhan kurikulum, sehingga Prodi Diploma III Keperawatan FKIK Unismuh harus melengkapi 14 SKS (12%) dengan total 110 SKS yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, kearifan lokal dan visi institusi, fakultas serta visi keilmuan program studi.
Kurikulum inti Prodi Diploma III Keperawatan FKIK Unismuh Tahun 2023 merupakan pengembangan dari kurikulum update-2019 yang dilakukan penataan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan mengacu pada KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar profesi, dan standar nasional pendidikan keperawatan Indonesia. Kelulusan dan kedalaman bahan kajian dilakukan penataan berdasarkan Standar Profesi dan hasil evaluasi implementasi kurikulum 2019.
Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Semester I
| No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah (MK) |
Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah SKS |
| 1 | AW50910042101 | Agama | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | AW50910042102 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | AW50910042103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | AW50910042104 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | AW50910042105 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | CW5144012106 | Psikologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CW5144014107 | Ilmu Biomedik Dasar | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | CW5144012108 | Komunikasi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | CW5144012109 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester I |
16 |
4 |
0 |
20 |
Semester II
| No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah (MK) |
Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah SKS |
| 1 | CW5144012202 | Patofisiologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CW5144013203 | Farmakologi | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | CW5144012204 | Gizi Dan Diet | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CW5144012205 | Etika Keperawatan Dan Hukum Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CW5144012206 | Manajemen Pasien Safety | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | CW5144015207 | Keperawatan Dasar | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | CW5144015207 | Metodologi Keperawatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | AW50910041208 | AIK II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester II |
14 |
5 |
0 |
19 |
Semester III
| No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah (MK) |
Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah SKS |
| 1 | CW5144012301 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | CW5144012302 | Promosi Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | CW5144012303 | Antropologi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CW5144012304 | Dokumentasi Keperawatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | CW5144013305 | Praktek Klinik Keperawatan Dasar | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | CW5144012306 | Manajemen Keperawatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | CW5144013307 | Keperawatan Medikal Bedah I | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | CW5144013308 | Keperawatan Maternitas | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | CW5144013309 | Keperawatan Anak | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | AW50910041310 | AIK III | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester III |
13 |
7 |
3 |
23 |
Semester IV
| No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah (MK) |
Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah SKS |
| 1 | CW5144013401 | Keperawatan Medikal Bedah II | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | CW5144012402 | Praktek Klinik Keperawatan Maternitas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | CW5144012403 | Praktek Klinik Keperawatan Anak | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | CW5144013404 | Keperawatan Jiwa | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | CW5144012405 | Praktek Klinik Keperawatan Jiwa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | CW5144013406 | Keperawatan Gawat Darurat | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | CW5144012407 | Bahasa Arab | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | AW50910041408 | AIK IV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV |
7 |
4 |
7 |
18 |
Semester V
| No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah (MK) |
Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah SKS |
| 1 | CW5144016501 | Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | CW5144012502 | Manajemen Bencana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | CW5144012503 | Keperawatan Keluarga | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | CW5144012504 | Keperawatan Gerontik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | CW5144012505 | Keperawatan Gawat Darurat I | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | CW5144012506 | Keperawatan Gawat Darurat II | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | CW5144013506 | Praktik Klinik Keparawatan Gawat Darurat | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester V |
5 |
5 |
9 |
19 |
Semester VI
| No |
Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah (MK) |
Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah SKS |
| 1 | CW5144012601 | Kebijakan Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CW5144012602 | Metodologi Penelitian | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | CW5144012603 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CW5144012604 | Praktek Lapangan Keperawatan Keluarga dan Gerontik | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | CW5144013605 | Karya Tulis Ilmiah | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester VI |
5 |
1 |
5 |
11 |
Total Keseluruhan SKS (Semester I – VI)
110 SKS
Detail Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| Kode CPL |
Area |
Deskripsi CPL |
| CPL 1 |
SIKAP |
Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, etika, hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan |
| CPL 2 |
PENGETAHUAN |
Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan |
| CPL 3 |
KETERAMPILAN KHUSUS |
Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim |
| CPL 4 |
KETERAMPILAN KHUSUS |
Mampu memberikan Pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan mememfaatkan informasi ilmiah |
| CPL 5 |
KETERAMPILAN KHUSUS |
Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok , dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi |
| CPL 6 |
KETERAMPILAN KHUSUS |
Mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan |
| CPL 7 |
KETERAMPILAN UMUM |
Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil dari asuhan keperawatan berdasarkan etik dan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk pengembangan kualitas pelayanan keperawatan |
| CPL 8 |
SIKAP |
Mampu meningkatkan keahlian dalam bidang keperawatan melalui pembelajaran sepanjanghayat |
| CPL 9 |
SIKAP (INSTITUSI) |
Mampu memahami Al Islam Kemuhammadiyahan Secara Komprehensif dan mengintegrasikan pada ilmu keperawatan |